上海南京福州深圳厦门杭州珠海苏州合肥西安武汉郑州青岛济南宁波南昌长沙常州芜湖无锡徐州
 
 
 
杭州淘屋网
首页 | 二手房 | 出租求租 | 商铺 | 别墅 | 地图选房 | 楼盘档案 | 加盟淘屋 | 论坛 | 网站建设
 
杭州11月杭州主城区楼盘销售全列表 淘屋网 www.taowu.com_本地新闻_淘屋资讯_
   淘屋网>淘屋资讯>本地新闻
房源登记
房源筛选
区域选择
用途选择
户型选择
面积选择
价格选择
信息时间
有无图片
关 键 词
11月杭州主城区楼盘销售全列表
编辑整理:淘屋网  发表日期:2008年12月1日   来源:网络   

      说明:其中飘蓝的楼盘为11月新开盘的楼盘,其中有成交的新盘并非全部是其当月开盘的房源。

序号 楼盘 区域 预定量 成交量 成交均价
1 金色蓝庭 西湖区 318 269 15197
2 四季风景苑 下沙区 85 150 7432
3 东方郡 滨江区 0 94 10364
4 广宇·上东城 江干区 54 88 7028
5 伊萨卡国际城 下沙区 0 77 5844
6 风景蝶院 滨江区 166 70 7495
7 西城美墅 西湖区 92 59 11467
8 左邻右舍 江干区 7 57 17306
9 西溪蝶园 西湖区 69 54 11619
10 阳光海岸 上城区 0 54 34661
11 赞成·岭上 之江区 0 47 6443
12 锦都世家 上城区 12 47 15957
13 尚品庭院 拱墅区 0 46 14674
14 钱塘沁园 江干区 0 45 12852
15 银树湾 拱墅区 1 40 10444
16 宜家时代 拱墅区 0 38 9731
17 林风·御树 上城区 59 36 16228
18 保利·东湾 下沙区 11 35 8862
19 云厦连园 滨江区 13 28 9001
20 柏悦轩 滨江区 55 27 8289
21 视界之窗 滨江区 66 23 14689
22 白马尊邸 西湖区 45 21 7207
23 东方红街 江干区 0 21 13539
24 钱塘山水 滨江区 11 20 11849
25 天鸿·君邑 滨江区 8 19 9620
26 丽江公寓 江干区 3 19 14246
27 城市芯宇 西湖区 15 18 23950
28 魅力之城 江干区 0 17 10641
29 世茂滨江花园 下沙区 0 17 7329
30 锦昌文华 拱墅区 0 15 8825
31 海威国际 滨江区 7 14 15112
32 南北·西岸 拱墅区 0 14 17801
33 太和广场 上城区 0 13 15308
34 德泰御峰大厦 拱墅区 6 13 13350
35 浅草名苑 江干区 14 12 9214
36 坤和西溪里 西湖区 76 12 15177
37 新绿园 上城区 0 11 28344
38 现代景苑 下城区 37 11 14686
39 文鼎苑 西湖区 0 11 11719
40 北景 下城区 0 10 9888
41 金沙学府 下沙区 0 7 6036
42 名城·燕园 拱墅区 0 7 12634
43 万象城悦府 江干区 0 7 29521
44 之江铭楼 下沙区 0 7 25665
45 元都新景 下城区 0 6 7770
46 西城年华 西湖区 0 6 26386
47 新帝·朗郡 之江区 3 6 18738
48 钱塘名都 上城区 0 6 20775
49 朗诗国际街区 下沙区 0 6 11515
50 景江城市花园 上城区 2 6 13377
51 第6大道 下沙区 0 6 6446
52 风景大院 拱墅区 5 5 16444
53 汇盛德堡 江干区 2 5 8485
54 美林湾 拱墅区 0 5 10280
55 协安景上 拱墅区 0 5 18587
56 阳光华城 下沙区 0 5 10588
57 万银大厦 江干区 0 4 15959
58 江南文苑 滨江区 4 4 8758
59 枫华府第 西湖区 0 4 21200
60 锋尚苑 西湖区 0 4 9560
61 和家园 西湖区 6 3 30720
62 金钗袋巷 上城区 0 3 8800
63 迪尚商务中心 拱墅区 0 3 10378
64 凯恩西湖金座 上城区 0 3 21353
65 留庄 西湖区 0 3 20727
66 梧桐公寓 西湖区 0 3 19233
67 晓庐 江干区 0 3 23432
68 西子铭苑 下城区 0 2 11750
69 听涛苑 下沙区 0 2 6908
70 西湖8号公馆 上城区 0 2 70782
71 元茂大厦 西湖区 0 2 11273
72 九月庭院 江干区 0 2 9207
73 郡亭公寓 上城区 0 2 14768
74 南岸晶都花园 滨江区 0 2 10140
75 钱江湾花园 滨江区 0 2 6452
76 世纪新筑 拱墅区 0 2 14042
77 天阳上河 拱墅区 0 2 13588
78 水澄大厦 上城区 0 2 13860
79 水印康庭 下城区 0 2 9604
80 宝善公寓 下城区 5 2 22330
81 芳洲苑 下城区 0 2 8100
82 凤凰城 上城区 1 2 16896
83 福雷德广场 下沙区 0 2 9890
84 湖滨阁 下城区 0 1 26190
85 华龙商务大厦 拱墅区 0 1 40500
86 景上公寓 拱墅区 0 1 25000
87 今日嘉园 西湖区 0 1 20067
88 风林公寓 江干区 0 1 10103
89 多蓝水岸 下沙区 0 1 5541
90 迪凯国际中心 江干区 0 1 7730
91 水岸城市花园 上城区 0 1 17757
92 天亿大厦 西湖区 1 1 11376
93 盛世钱塘 江干区 0 1 21700
94 清雅苑 下沙区 0 1 8501
95 瑞丰格林苑 上城区 0 1 24181
96 南肖埠御景苑 江干区 0 1 10127
97 钱江国际商务中心 上城区 0 1 13703
98 兰庭公寓 西湖区 0 1 20000
99 玉兰公寓 江干区 0 1 13475
100 紫庭花园 下城区 0 1 14200
101 尊宝大厦 江干区 0 1 18400
102 新青年广场 拱墅区 0 1 11556
103 亿城嘉园 下城区 0 1 7640
104 银爵世纪 滨江区 1 1 9232
105 银马公寓 西湖区 0 1 22009
106 西港发展中心 西湖区 0 1 5900
107 新湖苑 下城区 0 1 7856
108 西溪锋尚 西湖区 0 1 9999
109 西子大厦 下城区 0 1 19890
110 云溪香山 之江区 1 0 0
111 泊林公寓 江干区 5 0 0

打印】 【关闭
 更多本地新闻
杭州物业收费拟上调三成引发争议房产档案有了智能“管家” 智能化库房…
1月14日廉租房选房配租杭州今年2月起物业收费标准可能提高3…
新年后价格回落 杭州主城区日成交均价…本月房贷月供为何不降反涨?
自留地造商务楼 拱墅村平均分配收入破…杭州第三季度房地产市场分析 写字楼租…
百井坊街区改造 39幢楼拆迁钱江新城市民中心主楼明年底投入使用
一站式商业中心入主丁桥 "卫星城"增商…市中心保值性最强 杭州十大最保值二手…
新政暖了上海楼市?杭州开发商购房者…2009杭州楼市何时回暖? 5月是个关键…

 

 
 

关于淘屋 网站导航 联系我们 淘屋信箱 网站建设 免责声明
网络实名:淘屋 淘屋网 淘屋不动产 中文域名:淘屋.cn
Copyright© 2005-2008 Taowu Inc.
沪ICP备06012826号
上海淘屋网络科技有限公司